- Регистрация
- 1 Янв 2022
- Сообщения
- 50
- Симпатии
- 1
Технические характеристики TANK 400
| Кузов | |
| Тип | рамный, 5-дверный универсал |
| Количество мест | 5 |
| Габаритные размеры | |
| Длина х ширина х высота, мм | 4985 (запасное колесо на задней двери) х 1960 х 1905 |
| Колесная база, мм | 2850 |
| Дорожный просвет, мм | 235 |
| Угол въезда / съезда / рампы | 33° / 31° / 22,5° |
| Максимальная глубина преодолеваемого брода, мм | 800 |
| Двигатель | |
| Тип | Бензиновый двигатель с непосредственным впрыском и турбонаддувом |
| Рабочий объем ДВС, см3 | 1998 |
| Число / расположение цилиндров | 4 / рядное |
| Силовая установка | бензин |
| Максимальная мощность, л.с. / при об/мин | 245 / 5500–6000 |
| Максимальный крутящий момент, Нм / при об/мин | 380 / 1700–4000 |
| Трансмиссия | |
| Тип привода | Полный, с многодисковой муфтой в приводе передних колес (Torque on Demand) и понижающей передачей |
| Коробка передач | Автоматическая, 9-ступенчатая, гидромеханическая |
| Подвеска | |
| Передняя | Независимая, двухрычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя | Зависимая, многорычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Рулевое управление | |
| Усилитель руля | Электрический |
| Масса и объем багажного отделения | |
| Снаряженная масса, кг | 2435 |
| Полная масса, кг | 2910 |
| Емкость топливного бака, л | 80 |
| Объем багажника, л | 566 |
| Объем багажника при сложенных задних сиденьях, л | 1803 |
| Максимальная масса прицепа без тормозной системы / с тормозной системой, кг | 750 / 2500 |
| Эксплуатационные характеристики | |
| Время разгона 0–100 км/ч, с | 9,7 |
| Максимальная скорость, км/ч | 180 |
| Размерность колeс | |
| Шины | 265 / 65 R18 |
| Расход топлива и содержание СО2 | |
| Тип топлива | Бензин с октановым числом не менее 92 |
| Городской цикл, л/100 км | 11,9 |
| Загородный цикл, л/100 км | 9,2 |
| Смешанный цикл, л/100 км | 10,2 |
| Содержание газов CO2 в смешанном цикле, г/км | 235 |
- Admin
- Ответы: 0
- Форум: Кузов, двери, стекла, зеркала